Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
AJ MAX-8.2KW
'Características
●Inversor solar de onda sinusoidal pura (red de encendido/apagado)
●Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (90~500 VCC)
●Factor de potencia de salida 1,0
●Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
● WIFI y GPRS disponibles para IOS y Android
●Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
●El inversor puede funcionar sin batería.
●Salida dual
●Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
●Entrada fotovoltaica dual
●Activación automática de batería de litio incorporada
●Botón táctil
● Cargador solar MPPT de 160 A incorporado (para 8,2 kw, 10,2 kw) ● Modo de trabajo fuera de la red
●Puertos de comunicación duales para comunicación de batería.
y comunicación Wifi
MODEL | Un JH MAX-8.2KW | Un JH MAX-10.2KW |
Fase | monofásico | |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5400W+5400W | |
Potencia de salida nominal | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Corriente máxima de carga solar | 160A | |
OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | ||
ENTRADA FV (CC) | ||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC | |
Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
SALIDA DE RED (CA) | ||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
Rango de voltaje de salida | 190-253 VCC | |
Corriente de salida nominal | 35.6A | 44.3A |
Factor de potencia | >0,99 | |
EFICIENCIA | ||
Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | |
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | ||
Carga completa | 8200W | 10200W |
Carga principal máxima | 8200W | 10200W |
Segunda carga máxima (modo de batería) | 2733W | 3400W |
Voltaje de corte de carga máxima | 52 VCC | |
Voltaje máximo de retorno de carga | 54 VCC | |
OPERACIÓN FUERA DE LA RED | ||
ENTRADA DE CA | ||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | |
Rango de frecuencia | 49~51±1HZ | |
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 50A |
ENTRADA FV (CC) | ||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC | |
Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | ||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (CC a CA) | 94% | |
BATERÍA Y CARGADOR | ||
Tensión CC nominal | 48 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 160A | |
Corriente de carga CA máxima | 140A | |
Corriente máxima de carga solar+CA | 160A | |
OPERACIÓN HÍBRIDA | ||
ENTRADA FV (CC) | ||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC | |
Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
SALIDA DE RED (CA) | ||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
Rango de voltaje de salida | 190-253 VCC | |
Corriente de salida nominal | 35,6 V | 44,3V |
ENTRADA DE CA | ||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-180 VCA | |
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 50A |
Corriente de carga CA máxima | 140A | |
GENERAL | ||
FÍSICO | ||
Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 530*390*130 | |
Dimensión de dibujos animados, D*W*H(mm) | 618*463*205 | |
Peso neto (kg) | 14.2 | 14.7 |
Peso bruto (kg) | 15.7 | 16.2 |
INTERACCIÓN | ||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | |
AMBIENTE | ||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | |
ESTÁNDAR | ||
Cumplimiento Seguridad | CE |
AJPOWER es un proveedor confiable de soluciones energéticas, especializado en Certificado ISO9001 baterías de almacenamiento de energía para el hogar, fuentes de alimentación portátiles, baterías de energía, y Sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos.
Con un compromiso con la calidad, nuestras baterías de alta calidad garantizan un almacenamiento de energía confiable y eficiente para hogares y empresas. Nuestras fuentes de alimentación portátiles ofrecen soluciones de alimentación prácticas y portátiles para diversas aplicaciones. Nuestras baterías eléctricas ofrecen un rendimiento y seguridad excepcionales para una amplia gama de industrias. Nuestros sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos proporcionan energía confiable para aplicaciones móviles.
En AJPOWER, nos enorgullecemos de nuestros servicios humanizados y personalizados. Nuestro equipo experimentado trabaja en estrecha colaboración con los clientes para comprender sus requisitos únicos y ofrecer soluciones personalizadas.
Con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación, AJPOWER se dedica a proporcionar soluciones energéticas de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes.
'Características
●Inversor solar de onda sinusoidal pura (red de encendido/apagado)
●Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (90~500 VCC)
●Factor de potencia de salida 1,0
●Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
● WIFI y GPRS disponibles para IOS y Android
●Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
●El inversor puede funcionar sin batería.
●Salida dual
●Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
●Entrada fotovoltaica dual
●Activación automática de batería de litio incorporada
●Botón táctil
● Cargador solar MPPT de 160 A incorporado (para 8,2 kw, 10,2 kw) ● Modo de trabajo fuera de la red
●Puertos de comunicación duales para comunicación de batería.
y comunicación Wifi
MODEL | Un JH MAX-8.2KW | Un JH MAX-10.2KW |
Fase | monofásico | |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5400W+5400W | |
Potencia de salida nominal | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Corriente máxima de carga solar | 160A | |
OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | ||
ENTRADA FV (CC) | ||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC | |
Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
SALIDA DE RED (CA) | ||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
Rango de voltaje de salida | 190-253 VCC | |
Corriente de salida nominal | 35.6A | 44.3A |
Factor de potencia | >0,99 | |
EFICIENCIA | ||
Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | |
POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | ||
Carga completa | 8200W | 10200W |
Carga principal máxima | 8200W | 10200W |
Segunda carga máxima (modo de batería) | 2733W | 3400W |
Voltaje de corte de carga máxima | 52 VCC | |
Voltaje máximo de retorno de carga | 54 VCC | |
OPERACIÓN FUERA DE LA RED | ||
ENTRADA DE CA | ||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | |
Rango de frecuencia | 49~51±1HZ | |
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 50A |
ENTRADA FV (CC) | ||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC | |
Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | ||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
Eficiencia (CC a CA) | 94% | |
BATERÍA Y CARGADOR | ||
Tensión CC nominal | 48 VCC | |
Corriente máxima de carga solar | 160A | |
Corriente de carga CA máxima | 140A | |
Corriente máxima de carga solar+CA | 160A | |
OPERACIÓN HÍBRIDA | ||
ENTRADA FV (CC) | ||
Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | |
Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 VCC/120 VCC | |
Rango de voltaje MPPT | 90~450 VCC | |
Corriente de entrada máxima | 2/18A | |
SALIDA DE RED (CA) | ||
Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | |
Rango de voltaje de salida | 190-253 VCC | |
Corriente de salida nominal | 35,6 V | 44,3V |
ENTRADA DE CA | ||
Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | |
Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-180 VCA | |
Corriente máxima de entrada de CA | 40A | 50A |
Corriente de carga CA máxima | 140A | |
GENERAL | ||
FÍSICO | ||
Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 530*390*130 | |
Dimensión de dibujos animados, D*W*H(mm) | 618*463*205 | |
Peso neto (kg) | 14.2 | 14.7 |
Peso bruto (kg) | 15.7 | 16.2 |
INTERACCIÓN | ||
Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | |
AMBIENTE | ||
Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | |
ESTÁNDAR | ||
Cumplimiento Seguridad | CE |
AJPOWER es un proveedor confiable de soluciones energéticas, especializado en Certificado ISO9001 baterías de almacenamiento de energía para el hogar, fuentes de alimentación portátiles, baterías de energía, y Sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos.
Con un compromiso con la calidad, nuestras baterías de alta calidad garantizan un almacenamiento de energía confiable y eficiente para hogares y empresas. Nuestras fuentes de alimentación portátiles ofrecen soluciones de alimentación prácticas y portátiles para diversas aplicaciones. Nuestras baterías eléctricas ofrecen un rendimiento y seguridad excepcionales para una amplia gama de industrias. Nuestros sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos proporcionan energía confiable para aplicaciones móviles.
En AJPOWER, nos enorgullecemos de nuestros servicios humanizados y personalizados. Nuestro equipo experimentado trabaja en estrecha colaboración con los clientes para comprender sus requisitos únicos y ofrecer soluciones personalizadas.
Con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación, AJPOWER se dedica a proporcionar soluciones energéticas de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes.