INVERSOR SOLAR DE RED AJ NM-ECO-4.2KW PLUS SERIE AJ POWER NM-ECO
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
AJ NM-ECO-3.6KW

'Características
●Inversor solar de onda sinusoidal pura (red de encendido/apagado)
●Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (90~500 VCC)
●Factor de potencia de salida 1,0
●Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
● WIFI y GPRS disponibles para IOS y Android
●Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
●El inversor puede funcionar sin batería.
●Salida dual
●Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
●Entrada fotovoltaica dual
●Activación automática de batería de litio incorporada
●Botón táctil
●Incorporado 140A (para 4,2 KW)/120 A (para 3,6 KW/6,2 KW)
Carga solar MPPT: máx. 6200 W (para 3,6 KW/4,2 KW).
Max6500W (para 6,2 KW).
●Modo de trabajo fuera de la red
●Puertos de comunicación duales para comunicación de batería.
y comunicación Wifi

| MODEL |  AJ NM-ECO-3.6KW PLUS  |  AJ NM-ECO-4.2KW PLUS    |  AJ NM-ECO-6.2KW PLUS  | 
| Fase | monofásico | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200w | 6200w | 6500w | 
| Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 140A | 120A | 
| 
 OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | |||
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | ||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de voltaje de salida | 195,5-253 VCC | ||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A | 
| Factor de potencia | >0,99 | ||
| EFICIENCIA | |||
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | ||
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |||
| Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W | 
| Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W | 
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 1400W | 2067W | 
| Voltaje de corte de carga máxima | 26 VCC | 52 VCC | |
| Voltaje máximo de retorno de carga | 27 VCC | 54 VCC | |
| 
 OPERACIÓN FUERA DE LA RED | |||
| ENTRADA DE CA | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
| Rango de frecuencia | 49~51±1HZ | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 30A | 40A | 
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | ||
| CARGADOR DE BATERÍA | |||
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 48 VCC | |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 140A | 120A | 
| Corriente de carga CA máxima | 100A | 100A | 100A | 
| Corriente máxima de carga solar+CA | 120A | 140A | 120A | 
| 
 OPERACIÓN HÍBRIDA | |||
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | ||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 V CC/120 V D | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de voltaje de salida | 195,5-253 VCC | ||
| Corriente de salida nominal | 15,7 V | 18,2 V | 27.0A | 
| ENTRADA DE CA | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-180 VCA | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 30A | 40A | 
| Corriente de carga CA máxima | 100A | ||
| GENERAL | |||
| FÍSICO | |||
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 420*350*110 | ||
| Dimensión de dibujos animados, D*W*H(mm) | 500*415*180 | ||
| Peso neto (kg) | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 
| Peso bruto (kg) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 
| INTERACCIÓN | |||
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | ||
| AMBIENTE | |||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | ||
| ESTÁNDAR | |||
| Cumplimiento Seguridad | CE | ||



AJPOWER es un proveedor confiable de soluciones energéticas, especializado en Certificado ISO9001 baterías de almacenamiento de energía para el hogar, fuentes de alimentación portátiles, baterías de energía, y Sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos.
Con un compromiso con la calidad, nuestras baterías de alta calidad garantizan un almacenamiento de energía confiable y eficiente para hogares y empresas.Nuestras fuentes de alimentación portátiles ofrecen soluciones de alimentación prácticas y portátiles para diversas aplicaciones.Nuestras baterías eléctricas ofrecen un rendimiento y seguridad excepcionales para una amplia gama de industrias.Nuestros sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos proporcionan energía confiable para aplicaciones móviles.
En AJPOWER, nos enorgullecemos de nuestros servicios humanizados y personalizados.Nuestro equipo experimentado trabaja en estrecha colaboración con los clientes para comprender sus requisitos únicos y ofrecer soluciones personalizadas.
Con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación, AJPOWER se dedica a proporcionar soluciones energéticas de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes.


'Características
●Inversor solar de onda sinusoidal pura (red de encendido/apagado)
●Alto rango de voltaje de entrada fotovoltaico (90~500 VCC)
●Factor de potencia de salida 1,0
●Kit antipolvo incorporado para entornos hostiles
● WIFI y GPRS disponibles para IOS y Android
●Diseño de carga de batería inteligente para optimizar la duración de la batería
●El inversor puede funcionar sin batería.
●Salida dual
●Restauración con una sola tecla a la configuración de fábrica
●Entrada fotovoltaica dual
●Activación automática de batería de litio incorporada
●Botón táctil
●Incorporado 140A (para 4,2 KW)/120 A (para 3,6 KW/6,2 KW)
Carga solar MPPT: máx. 6200 W (para 3,6 KW/4,2 KW).
Max6500W (para 6,2 KW).
●Modo de trabajo fuera de la red
●Puertos de comunicación duales para comunicación de batería.
y comunicación Wifi

| MODEL |  AJ NM-ECO-3.6KW PLUS  |  AJ NM-ECO-4.2KW PLUS    |  AJ NM-ECO-6.2KW PLUS  | 
| Fase | monofásico | ||
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6200w | 6200w | 6500w | 
| Potencia de salida nominal | 3600W/3600VA | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 140A | 120A | 
| 
 OPERACIÓN DE CONEXIÓN A LA RED | |||
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | ||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 60 VCC/90 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de voltaje de salida | 195,5-253 VCC | ||
| Corriente de salida nominal | 15.7A | 18.2A | 27.0A | 
| Factor de potencia | >0,99 | ||
| EFICIENCIA | |||
| Máxima eficiencia de conversión (DC/AC) | 98% | ||
| POTENCIA DE SALIDA DE DOS CARGAS | |||
| Carga completa | 3600W | 4200W | 6200W | 
| Carga principal máxima | 3600W | 4200W | 6200W | 
| Segunda carga máxima (modo de batería) | 1200W | 1400W | 2067W | 
| Voltaje de corte de carga máxima | 26 VCC | 52 VCC | |
| Voltaje máximo de retorno de carga | 27 VCC | 54 VCC | |
| 
 OPERACIÓN FUERA DE LA RED | |||
| ENTRADA DE CA | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-280 VCA | ||
| Rango de frecuencia | 49~51±1HZ | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 30A | 40A | 
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DEL MODO DE BATERÍA (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | ||
| Eficiencia (CC a CA) | 94% | ||
| CARGADOR DE BATERÍA | |||
| Tensión CC nominal | 24 VCC | 48 VCC | |
| Corriente máxima de carga solar | 120A | 140A | 120A | 
| Corriente de carga CA máxima | 100A | 100A | 100A | 
| Corriente máxima de carga solar+CA | 120A | 140A | 120A | 
| 
 OPERACIÓN HÍBRIDA | |||
| ENTRADA FV (CC) | |||
| Tensión CC nominal/tensión CC máxima | 360/500 VCC | ||
| Voltaje de arranque/voltaje de alimentación inicial | 90 V CC/120 V D | ||
| Rango de voltaje MPPT | 60~450 VCC | ||
| Corriente de entrada máxima | 1/18A | 1/22A | |
| SALIDA DE RED (CA) | |||
| Tensión nominal de salida | 220/230/240 VCA | ||
| Rango de voltaje de salida | 195,5-253 VCC | ||
| Corriente de salida nominal | 15,7 V | 18,2 V | 27.0A | 
| ENTRADA DE CA | |||
| Voltaje de arranque de CA/voltaje de reinicio automático | 120-140 VCA/180 VCA | ||
| Rango de voltaje de entrada aceptable | 90-280 VCA o 170-180 VCA | ||
| Corriente máxima de entrada de CA | 30A | 30A | 40A | 
| Corriente de carga CA máxima | 100A | ||
| GENERAL | |||
| FÍSICO | |||
| Dimensión, profundidad*ancho*alto (mm) | 420*350*110 | ||
| Dimensión de dibujos animados, D*W*H(mm) | 500*415*180 | ||
| Peso neto (kg) | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 
| Peso bruto (kg) | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 
| INTERACCIÓN | |||
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/WIFI/GPRS/BATERÍA DE LITIO | ||
| AMBIENTE | |||
| Humedad | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10℃-50℃ | ||
| ESTÁNDAR | |||
| Cumplimiento Seguridad | CE | ||



AJPOWER es un proveedor confiable de soluciones energéticas, especializado en Certificado ISO9001 baterías de almacenamiento de energía para el hogar, fuentes de alimentación portátiles, baterías de energía, y Sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos.
Con un compromiso con la calidad, nuestras baterías de alta calidad garantizan un almacenamiento de energía confiable y eficiente para hogares y empresas.Nuestras fuentes de alimentación portátiles ofrecen soluciones de alimentación prácticas y portátiles para diversas aplicaciones.Nuestras baterías eléctricas ofrecen un rendimiento y seguridad excepcionales para una amplia gama de industrias.Nuestros sistemas de almacenamiento de energía para vehículos recreativos proporcionan energía confiable para aplicaciones móviles.
En AJPOWER, nos enorgullecemos de nuestros servicios humanizados y personalizados.Nuestro equipo experimentado trabaja en estrecha colaboración con los clientes para comprender sus requisitos únicos y ofrecer soluciones personalizadas.
Con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación, AJPOWER se dedica a proporcionar soluciones energéticas de vanguardia que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

